遠(yuǎn)為國際貿(mào)易(無錫)有限公司
類別:日本進(jìn)口渠道
型號:E3NC-LH03 5M
價格:¥4000.00
發(fā)布時間:2025-5-7 10:17:44
簡介: E3NC-LH03 5M Omron - 電機和驅(qū)動器
形狀 | 方型 |
---|---|
獨立功放分類 | 傳感器頭 |
傳感方式 | 回歸反射與 MSR 功能 |
感應(yīng)距離 | 千兆級模式:8m 標(biāo)準(zhǔn)模式:6m 高速模式:3.5m 超高速模式:2m 注:反射板E39-R21、E39-R22、E39-RS10、E39-RS11其中之一被使用 |
光斑大小 | 2.0 毫米直徑。(距離:1 米) |
光源 | 紅色半導(dǎo)體激光二極管 (660 nm) |
激光的分類 | IEC:1 級 EN:1 級 FDA:1 級 JIS:1 級 |
環(huán)境照度 | 白熾燈:最大 10,000 lx。 陽光:最大 20,000 lx。 |
環(huán)境溫度范圍(工作) | -10~55℃(不結(jié)冰、不結(jié)露) |
環(huán)境溫度范圍(儲存) | -25~70℃(不結(jié)冰、不結(jié)露) |
環(huán)境濕度范圍(工作) | 35 至 85%(無結(jié)露) |
環(huán)境濕度范圍(Strage) | 35 至 85%(無結(jié)露) |
絕緣電阻 | 最小 20 MΩ?(500 VDC 兆歐表) |
介電強度 | 1000 伏交流電 50/60 赫茲 1 分鐘 |
耐振性 | 破壞:10 至 55 Hz,1.5 mm 或 100 m/s?2雙振幅,X、Y 和 Z 方向各 2 小時 |
耐沖擊性 | 破壞:500m/s?2?X、Y、Z方向各3次 |
防護(hù)等級 | 國際電工委員會:IP67 |
連接方式 | 預(yù)接線連接器型號(電纜長度 5 m) |
指標(biāo) | OUT 指示燈(橙色)、STABILITY 指示燈(綠色) |
重量 | 包裝:約。180 克 主機:約。130 克 |
配件 | 使用說明書 |
材料 | 外殼:聚對苯二甲酸丁二醇酯 (PBT) 鏡頭:甲基丙烯酸樹脂 (PMMA) 電纜:聚氯乙烯 (PVC) |
放大器單元/傳感頭組合 | E3NC-LA0、E3NC-LA21 2M、E3NC-LA24、E3NC-LA51 2M、E3NC-LA54、E3NC-LA7、E3NC-LA9 |
CopyRight © 2018 yuanwei-trade.com All Rights Reserved.遠(yuǎn)為國際貿(mào)易(無錫)有限公司
網(wǎng)站ICP備案號:蘇ICP備19066682號技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理