遠(yuǎn)為國際貿(mào)易(無錫)有限公司
Honeywell特種氣體探測器常見問題及解決方案
發(fā)布日期:2023-12-26 09:16:13
一、產(chǎn)品概述
作為一個(gè)提取式氣體取樣系統(tǒng),MIDAS氣體探測器能在本地或從一個(gè)遠(yuǎn)程點(diǎn)提取一個(gè)樣品到位于探測器機(jī)架內(nèi)的傳感器盒??梢蕴峁┹^廣范圍的毒氣、可燃?xì)怏w和氧氣傳感器盒,以便實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體和其他生產(chǎn)工業(yè)中使用或產(chǎn)生的氣體探測。
MIDAS®氣體探測器由四部分構(gòu)成:主機(jī)架、安裝托架底座、傳感器盒和機(jī)殼。(注:用于 NF3 探測的可選熱解器模塊和用于連接外部 4-20 mA 裝置的可選模擬模塊。)
二、偵測器探頭選型
描述 | 范圍 | 探頭型號(hào) |
氨 | 0-100 ppm | MIDAS-E-NH3 |
砷化三氫 | 0-0.2 ppm | MIDAS-E-ASH |
三氯化硼 | 0-8 ppm | MIDAS-E-HCL |
三氟化硼 | 0-8 ppm | MIDAS-E-HFX |
溴 | 0-0.4 ppm | MIDAS-E-BR2 |
氯 | 0-2 ppm | MIDAS-E-HAL |
二氧化氯 | 0-0.4 ppm | MIDAS-E-BR2 |
三氟化氯 | 0-0.8 ppm | MIDAS-E-SF4 |
二氧化碳 | 0-2.0% vol | MIDAS-E-CO2 |
一氧化碳 | 0-100 ppm | MIDAS-E-COX |
硼乙烷 | 0-0.4 ppm | MIDAS-E-HYD |
二氯甲硅烷 | 0-8 ppm | MIDAS-E-HCL |
乙硅烷 | 0-20 ppm | MIDAS-E-SHX |
氟 | 0-4 ppm | MIDAS-E-HAL |
鍺烷 | 0-0.8 ppm | MIDAS-E-HYD |
氫 | 0-1000 ppm | MIDAS-E-H2X |
氫 | 0-100% LEL1 | MIDAS-E-LEL |
溴化氫 | 0-8 ppm | MIDAS-E-HCL |
氯化氫 | 0-8 ppm | MIDAS-E-HCL |
氰化氫 | 0-20 ppm | MIDAS-E-HCN |
氟化氫 | 0-12 ppm | MIDAS-E-HFX |
硒化氫 | 0-0.4 ppm | MIDAS-E-HSE |
硫化氫 | 0-40 ppm | MIDAS-E-H2S |
甲烷 | 0-100% LEL1 | MIDAS-E-LEL |
一氧化氮 | 0-100 ppm | MIDAS-E-NOX |
二氧化氮 | 0-12 ppm | MIDAS-E-NO2 |
三氟化氮 | 0-40 ppm | MIDAS-E-HFX |
氧氣 | 0-25% v/v | MIDAS-E-O2X |
臭氧 | 0-0.4 ppm | MIDAS-E-O3X |
磷化氫 | 0-1.2 ppm | MIDAS-E-PH3 |
氯氧化磷 | 0-0.8 ppm | MIDAS-E-POC |
硅烷 | 0-20 ppm | MIDAS-E-SHX |
硅烷(低級(jí)別) | 0-2 ppm | MIDAS-E-SHL |
二氧化硫 | 0-8 ppm | MIDAS-E-SO2 |
四氟化硫 | 0-0.8 ppm | MIDAS-E-SF4 |
四乙基原硅酸酯 | 0-40 ppm | MIDAS-E-TEO |
六氟化鎢 | 0-12 ppm | MIDAS-E-HFX |
分享到:
CopyRight © 2018 yuanwei-trade.com All Rights Reserved.遠(yuǎn)為國際貿(mào)易(無錫)有限公司
網(wǎng)站ICP備案號(hào):蘇ICP備19066682號(hào)技術(shù)支持:牽牛建站 | 中科商務(wù)網(wǎng) | 網(wǎng)站管理